3v3


3v3
3v3
Inscripción por equipos y jugadores
15 cupos (equipos y jugadores)
Completado
$100 al primer lugar
Cuota de inscripción: Entrada gratis
7 / 15 inscritos
Eliminación simple

DAS ALUMINUM

Ms_Edeel

quintanal.ai
Piensa rápido. Apunta más rápido.
Únete a Jueves Relámpago, un torneo rápido de Apex Legends 3v3 Team Deathmatch donde las mecánicas, el trabajo en equipo y la puntería deciden quién sale en la cima.
🏆 1er premio: $100
Confirma a tu escuadrón, elige tus leyendas y pelea a través del bracket para el campeonato.
Sin excusas. Sin esconderse. Solo combate 3v3 directo.
Formato del equipo
Modo de juego
Sin altura
Sin habilidades definitivas
Integridad competitiva
Deportividad
Desconexiones y problemas técnicos
Resultados de las partidas
Premio
Personal del torneo
Totales de los juegos asignados a una serie del bracket. Los juegos de lobby sin asignar no cuentan.
| # | Equipo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consobots | 6 | 6 | 1.0 | 240 | 310 | 57735 | 240 | 431 | 14999 | 4422 |
| 2 | Los tortolitos | 6 | 4 | 1.5 | 193 | 229 | 51545 | 193 | 255 | 14894 | 3713 |
| 3 | Latins | 4 | 2 | 1.5 | 135 | 175 | 43899 | 135 | 233 | 11723 | 2937 |
| 4 | los salvaje | 2 | 0 | 3.0 | 67 | 81 | 21058 | 67 | 114 | 5919 | 1371 |
| 5 | Passion | 2 | 0 | 2.5 | 60 | 84 | 24769 | 60 | 165 | 6852 | 1678 |
| 6 | Hate | 2 | 0 | 2.5 | 59 | 72 | 16572 | 59 | 105 | 4919 | 1450 |
| 7 | emelec campeon | 2 | 0 | 2.0 | 50 | 64 | 14287 | 50 | 89 | 4574 | 1142 |
1 Consobots
2 Los tortolitos
3 Latins
4 los salvaje
5 Passion
6 Hate
7 emelec campeon
Toca una ronda para ver series y juegos. Los totales del jugador se combinan aunque haya cambiado de equipo en el lobby.
0–2
General
El mismo nombre de jugador se combina aunque haya cambiado de equipo de lobby entre juegos.
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latins | 80 | 105 | 26073 | 149 | 6784 | 1711 | 25.22% |
| Passion | 60 | 84 | 24769 | 165 | 6852 | 1678 | 24.49% |
Latins
Passion
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passion | 32 | 21 | 9108 | 76 | 2223 | 567 | 25.51% | PC | |
| Latins | 32 | 38 | 9125 | 56 | 2408 | 587 | 24.38% | PC | |
| Latins | 32 | 33 | 11903 | 56 | 2689 | 834 | 31.02% | PC | |
| Latins | 16 | 34 | 5045 | 37 | 1687 | 290 | 17.19% | PC | |
| Passion | 15 | 29 | 7056 | 35 | 2040 | 455 | 22.30% | PC | |
| Passion | 13 | 34 | 8605 | 54 | 2589 | 656 | 25.34% | PC |
Wraith
SeerMs_Edeel
Axle
ConduitArzolas_-
Mad Maggie
Bangalore1_zStormTTv
OctaneKrampus
Axle
WraithS a k u
Mad Maggie<3
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latins | 40 | 57 | 14634 | 94 | 4024 | 1036 | 25.75% |
| Passion | 32 | 45 | 13428 | 100 | 4060 | 987 | 24.31% |
Latins
Passion
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latins | 21 | 17 | 4870 | 33 | 1475 | 353 | 23.93% | PC | |
| Passion | 18 | 10 | 5134 | 40 | 1417 | 332 | 23.43% | PC | |
| Latins | 11 | 23 | 6641 | 37 | 1581 | 505 | 31.94% | PC | |
| Passion | 8 | 17 | 3723 | 25 | 1154 | 258 | 22.36% | PC | |
| Latins | 8 | 17 | 3123 | 24 | 968 | 178 | 18.39% | PC | |
| Passion | 6 | 18 | 4571 | 35 | 1489 | 397 | 26.66% | PC |
AxleArzolas_-
WraithMs_Edeel
Mad Maggie1_zStormTTv
AxleS a k u
OctaneKrampus
Mad Maggie<3
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latins | 40 | 48 | 11439 | 55 | 2760 | 675 | 24.46% |
| Passion | 28 | 39 | 11341 | 65 | 2792 | 691 | 24.75% |
Latins
Passion
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latins | 21 | 10 | 5262 | 19 | 1108 | 329 | 29.69% | PC | |
| Passion | 14 | 11 | 3974 | 36 | 806 | 235 | 29.16% | PC | |
| Latins | 11 | 21 | 4255 | 23 | 933 | 234 | 25.08% | PC | |
| Latins | 8 | 17 | 1922 | 13 | 719 | 112 | 15.58% | PC | |
| Passion | 7 | 16 | 4034 | 19 | 1100 | 259 | 23.55% | PC | |
| Passion | 7 | 12 | 3333 | 10 | 886 | 197 | 22.23% | PC |
Bangalore1_zStormTTv
SeerMs_Edeel
ConduitArzolas_-
OctaneKrampus
Mad Maggie<3
WraithS a k u
0–2
General
El mismo nombre de jugador se combina aunque haya cambiado de equipo de lobby entre juegos.
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 80 | 101 | 19924 | 145 | 4913 | 1734 | 35.29% |
| Hate | 59 | 72 | 16572 | 105 | 4919 | 1450 | 29.48% |
Consobots
Hate
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 33 | 24 | 6575 | 40 | 1565 | 590 | 37.70% | PC | |
| Consobots | 32 | 33 | 8065 | 61 | 1874 | 694 | 37.03% | PC | |
| Hate | 26 | 20 | 6426 | 31 | 1574 | 573 | 36.40% | PC | |
| Hate | 18 | 25 | 4823 | 50 | 1803 | 409 | 22.68% | PS5 | |
| Consobots | 15 | 44 | 5284 | 44 | 1474 | 450 | 30.53% | PC | |
| Hate | 15 | 27 | 5323 | 24 | 1542 | 468 | 30.35% | PC |
Alter
BangaloreAyoTuli
Wraith
Axleo_Domsan
Mad Maggie
AxleHate-zG
Conduitpendejimenez4
Bangalore
SeerProoxzy
BangaloreKokqshibx
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 40 | 50 | 9841 | 70 | 2608 | 848 | 32.52% |
| Hate | 26 | 30 | 8017 | 57 | 2260 | 704 | 31.15% |
Consobots
Hate
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 20 | 12 | 3830 | 18 | 939 | 339 | 36.10% | PC | |
| Consobots | 15 | 15 | 3942 | 35 | 967 | 339 | 35.06% | PC | |
| Hate | 11 | 9 | 2947 | 12 | 718 | 268 | 37.33% | PC | |
| Hate | 9 | 10 | 2279 | 28 | 825 | 193 | 23.39% | PS5 | |
| Hate | 6 | 11 | 2791 | 17 | 717 | 243 | 33.89% | PC | |
| Consobots | 5 | 23 | 2069 | 17 | 702 | 170 | 24.22% | PC |
AlterAyoTuli
Wraitho_Domsan
Mad MaggieHate-zG
Conduitpendejimenez4
BangaloreKokqshibx
BangaloreProoxzy
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 40 | 51 | 10083 | 75 | 2305 | 886 | 38.44% |
| Hate | 33 | 42 | 8555 | 48 | 2659 | 746 | 28.06% |
Consobots
Hate
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 17 | 18 | 4123 | 26 | 907 | 355 | 39.14% | PC | |
| Hate | 15 | 11 | 3479 | 19 | 856 | 305 | 35.63% | PC | |
| Consobots | 13 | 12 | 2745 | 22 | 626 | 251 | 40.10% | PC | |
| Consobots | 10 | 21 | 3215 | 27 | 772 | 280 | 36.27% | PC | |
| Hate | 9 | 15 | 2544 | 22 | 978 | 216 | 22.09% | PS5 | |
| Hate | 9 | 16 | 2532 | 7 | 825 | 225 | 27.27% | PC |
Axleo_Domsan
AxleHate-zG
BangaloreAyoTuli
SeerProoxzy
Conduitpendejimenez4
BangaloreKokqshibx
0–2
General
El mismo nombre de jugador se combina aunque haya cambiado de equipo de lobby entre juegos.
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 80 | 87 | 21660 | 99 | 6681 | 1495 | 22.38% |
| los salvaje | 67 | 81 | 21058 | 114 | 5919 | 1371 | 23.16% |
Los tortolitos
los salvaje
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 33 | 25 | 8105 | 36 | 2489 | 612 | 24.59% | Xbox | |
| Los tortolitos | 27 | 30 | 6584 | 23 | 1853 | 435 | 23.48% | PS5 | |
| los salvaje | 24 | 25 | 7179 | 28 | 1648 | 447 | 27.12% | PC | |
| los salvaje | 23 | 31 | 7539 | 53 | 2298 | 521 | 22.67% | PC | |
| Los tortolitos | 20 | 32 | 6971 | 40 | 2339 | 448 | 19.15% | PS5 | |
| los salvaje | 20 | 25 | 6340 | 33 | 1973 | 403 | 20.43% | PC |
Octane
AxleunkDen x
Mad Maggie
Seermaatcha-
AxleTilin67
SeerSAVAGE_RD
Bangalore
OctaneKyzzeth
BangaloreIsacsito
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 40 | 45 | 10179 | 54 | 2972 | 759 | 25.54% |
| los salvaje | 35 | 43 | 10578 | 67 | 2829 | 721 | 25.49% |
Los tortolitos
los salvaje
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 16 | 12 | 4195 | 18 | 1202 | 338 | 28.12% | Xbox | |
| Los tortolitos | 14 | 14 | 3033 | 17 | 834 | 222 | 26.62% | PS5 | |
| los salvaje | 12 | 16 | 3637 | 35 | 1165 | 289 | 24.81% | PC | |
| los salvaje | 12 | 16 | 3929 | 16 | 796 | 237 | 29.77% | PC | |
| los salvaje | 11 | 11 | 3012 | 16 | 868 | 195 | 22.47% | PC | |
| Los tortolitos | 10 | 19 | 2951 | 19 | 936 | 199 | 21.26% | PS5 |
OctaneunkDen x
Mad Maggiemaatcha-
SeerSAVAGE_RD
AxleTilin67
BangaloreIsacsito
BangaloreKyzzeth
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 40 | 42 | 11481 | 45 | 3709 | 736 | 19.84% |
| los salvaje | 32 | 38 | 10480 | 47 | 3090 | 650 | 21.04% |
Los tortolitos
los salvaje
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 17 | 13 | 3910 | 18 | 1287 | 274 | 21.29% | Xbox | |
| Los tortolitos | 13 | 16 | 3551 | 6 | 1019 | 213 | 20.90% | PS5 | |
| los salvaje | 12 | 9 | 3250 | 12 | 852 | 210 | 24.65% | PC | |
| los salvaje | 11 | 15 | 3902 | 18 | 1133 | 232 | 20.48% | PC | |
| Los tortolitos | 10 | 13 | 4020 | 21 | 1403 | 249 | 17.75% | PS5 | |
| los salvaje | 9 | 14 | 3328 | 17 | 1105 | 208 | 18.82% | PC |
AxleunkDen x
Seermaatcha-
AxleTilin67
SeerSAVAGE_RD
OctaneKyzzeth
BangaloreIsacsito
0–2
General
El mismo nombre de jugador se combina aunque haya cambiado de equipo de lobby entre juegos.
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 80 | 108 | 20564 | 130 | 5106 | 1451 | 28.42% |
| Latins | 55 | 70 | 17826 | 84 | 4939 | 1226 | 24.82% |
Consobots
Latins
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 32 | 30 | 7431 | 32 | 1566 | 568 | 36.27% | PC | |
| Consobots | 28 | 37 | 7603 | 46 | 1918 | 518 | 27.01% | PC | |
| Latins | 25 | 15 | 7158 | 30 | 1664 | 483 | 29.03% | PC | |
| Consobots | 20 | 41 | 5530 | 52 | 1622 | 365 | 22.50% | PC | |
| Latins | 17 | 31 | 5493 | 31 | 1714 | 376 | 21.94% | PC | |
| Latins | 13 | 24 | 5175 | 23 | 1561 | 367 | 23.51% | PC |
Crypto
BangaloreAyoTuli
Axleo_Domsan
Axle
Wraith10Forelli_boy
SeerProoxzy
Seer1_zStormTTv
Conduit
AxleArzolas_-
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 40 | 57 | 9735 | 74 | 2730 | 745 | 27.29% |
| Latins | 19 | 27 | 7349 | 46 | 2277 | 553 | 24.29% |
Consobots
Latins
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 15 | 17 | 3639 | 30 | 1049 | 263 | 25.07% | PC | |
| Consobots | 15 | 18 | 3670 | 19 | 900 | 304 | 33.78% | PC | |
| Consobots | 10 | 22 | 2426 | 25 | 781 | 178 | 22.79% | PC | |
| Latins | 9 | 6 | 2962 | 17 | 785 | 217 | 27.64% | PC | |
| Latins | 7 | 11 | 2325 | 20 | 783 | 175 | 22.35% | PC | |
| Latins | 3 | 10 | 2062 | 9 | 709 | 161 | 22.71% | PC |
Axleo_Domsan
CryptoAyoTuli
SeerProoxzy
Axle10Forelli_boy
Seer1_zStormTTv
ConduitArzolas_-
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 40 | 51 | 10829 | 56 | 2376 | 706 | 29.71% |
| Latins | 36 | 43 | 10477 | 38 | 2662 | 673 | 25.28% |
Consobots
Latins
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 17 | 12 | 3761 | 13 | 666 | 264 | 39.64% | PC | |
| Latins | 16 | 9 | 4196 | 13 | 879 | 266 | 30.26% | PC | |
| Consobots | 13 | 20 | 3964 | 16 | 869 | 255 | 29.34% | PC | |
| Consobots | 10 | 19 | 3104 | 27 | 841 | 187 | 22.24% | PC | |
| Latins | 10 | 14 | 3113 | 14 | 852 | 206 | 24.18% | PC | |
| Latins | 10 | 20 | 3168 | 11 | 931 | 201 | 21.59% | PC |
BangaloreAyoTuli
Wraith10Forelli_boy
Axleo_Domsan
SeerProoxzy
AxleArzolas_-
Seer1_zStormTTv
2–0
General
El mismo nombre de jugador se combina aunque haya cambiado de equipo de lobby entre juegos.
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 80 | 104 | 18486 | 87 | 4924 | 1429 | 29.02% |
| emelec campeon | 50 | 64 | 14287 | 89 | 4574 | 1142 | 24.97% |
Los tortolitos
emelec campeon
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 31 | 23 | 5002 | 14 | 1257 | 436 | 34.69% | Xbox | |
| Los tortolitos | 27 | 41 | 6116 | 31 | 1787 | 513 | 28.71% | PS5 | |
| Los tortolitos | 22 | 40 | 7368 | 42 | 1880 | 480 | 25.53% | PS5 | |
| emelec campeon | 20 | 23 | 5841 | 32 | 1436 | 496 | 34.54% | PC | |
| emelec campeon | 15 | 18 | 4484 | 30 | 1555 | 365 | 23.47% | PS5 | |
| emelec campeon | 15 | 23 | 3962 | 27 | 1583 | 281 | 17.75% | PC |
AxleunkDen x
Seermaatcha-
OctaneKyzzeth
Axle
SparrowEnner Valencia
Bangalore
AxlenVerzatiI-
SeerPAPOILINCE
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 40 | 58 | 9051 | 54 | 2554 | 713 | 27.92% |
| emelec campeon | 21 | 27 | 6606 | 39 | 2145 | 515 | 24.01% |
Los tortolitos
emelec campeon
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 16 | 13 | 2710 | 13 | 694 | 225 | 32.42% | Xbox | |
| Los tortolitos | 13 | 24 | 2953 | 16 | 891 | 232 | 26.04% | PS5 | |
| Los tortolitos | 11 | 21 | 3388 | 25 | 969 | 256 | 26.42% | PS5 | |
| emelec campeon | 7 | 11 | 2231 | 16 | 590 | 177 | 30.00% | PC | |
| emelec campeon | 7 | 7 | 2193 | 13 | 748 | 167 | 22.33% | PS5 | |
| emelec campeon | 7 | 9 | 2182 | 10 | 807 | 171 | 21.19% | PC |
AxleunkDen x
Seermaatcha-
OctaneKyzzeth
AxleEnner Valencia
BangalorenVerzatiI-
SeerPAPOILINCE
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 40 | 46 | 9435 | 33 | 2370 | 716 | 30.21% |
| emelec campeon | 29 | 37 | 7681 | 50 | 2429 | 627 | 25.81% |
Los tortolitos
emelec campeon
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tortolitos | 15 | 10 | 2292 | 1 | 563 | 211 | 37.48% | Xbox | |
| Los tortolitos | 14 | 17 | 3163 | 15 | 896 | 281 | 31.36% | PS5 | |
| emelec campeon | 13 | 12 | 3610 | 16 | 846 | 319 | 37.71% | PC | |
| Los tortolitos | 11 | 19 | 3980 | 17 | 911 | 224 | 24.59% | PS5 | |
| emelec campeon | 8 | 14 | 1780 | 17 | 776 | 110 | 14.18% | PC | |
| emelec campeon | 8 | 11 | 2291 | 17 | 807 | 198 | 24.54% | PS5 |
AxleunkDen x
Seermaatcha-
SparrowEnner Valencia
OctaneKyzzeth
SeerPAPOILINCE
AxlenVerzatiI-
2–0
General
El mismo nombre de jugador se combina aunque haya cambiado de equipo de lobby entre juegos.
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 80 | 101 | 17247 | 156 | 4980 | 1237 | 24.84% |
| Los tortolitos | 33 | 38 | 11399 | 69 | 3289 | 789 | 23.99% |
Consobots
Los tortolitos
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 39 | 21 | 6845 | 57 | 1917 | 493 | 25.72% | PC | |
| Consobots | 31 | 28 | 6579 | 53 | 1631 | 487 | 29.86% | PC | |
| Los tortolitos | 17 | 6 | 4445 | 19 | 780 | 312 | 40.00% | Xbox | |
| Los tortolitos | 11 | 15 | 4141 | 33 | 1447 | 289 | 19.97% | PS5 | |
| Consobots | 10 | 52 | 3823 | 46 | 1432 | 257 | 17.95% | PC | |
| Los tortolitos | 5 | 17 | 2813 | 17 | 1062 | 188 | 17.70% | PS5 |
Axleo_Domsan
Bangalore
MirageAyoTuli
AxleunkDen x
Octane
MirageKyzzeth
SeerProoxzy
Seermaatcha-
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 40 | 55 | 8828 | 100 | 2769 | 698 | 25.21% |
| Los tortolitos | 21 | 22 | 6428 | 40 | 1903 | 480 | 25.22% |
Consobots
Los tortolitos
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 20 | 14 | 3750 | 41 | 953 | 307 | 32.21% | PC | |
| Consobots | 17 | 11 | 3151 | 33 | 958 | 250 | 26.10% | PC | |
| Los tortolitos | 10 | 4 | 2621 | 6 | 402 | 184 | 45.77% | Xbox | |
| Los tortolitos | 8 | 8 | 2470 | 28 | 887 | 187 | 21.08% | PS5 | |
| Consobots | 3 | 30 | 1927 | 26 | 858 | 141 | 16.43% | PC | |
| Los tortolitos | 3 | 10 | 1337 | 6 | 614 | 109 | 17.75% | PS5 |
BangaloreAyoTuli
Axleo_Domsan
AxleunkDen x
OctaneKyzzeth
SeerProoxzy
Seermaatcha-
| Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 40 | 46 | 8419 | 56 | 2211 | 539 | 24.38% |
| Los tortolitos | 12 | 16 | 4971 | 29 | 1386 | 309 | 22.29% |
Consobots
Los tortolitos
| Jugador | Equipo | Kills | Asistencias | Daño | Headshots | Disparos | Hits | Prec. | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consobots | 22 | 10 | 3694 | 24 | 959 | 243 | 25.34% | PC | |
| Consobots | 11 | 14 | 2829 | 12 | 678 | 180 | 26.55% | PC | |
| Consobots | 7 | 22 | 1896 | 20 | 574 | 116 | 20.21% | PC | |
| Los tortolitos | 7 | 2 | 1824 | 13 | 378 | 128 | 33.86% | Xbox | |
| Los tortolitos | 3 | 7 | 1671 | 5 | 560 | 102 | 18.21% | PS5 | |
| Los tortolitos | 2 | 7 | 1476 | 11 | 448 | 79 | 17.63% | PS5 |
Axleo_Domsan
MirageAyoTuli
SeerProoxzy
AxleunkDen x
MirageKyzzeth
Seermaatcha-
Inscripción
7 / 15 inscritos
La inscripción no está abierta.
7 / 15 inscritos

Passion
Capitán·Ms_Edeel
Roster

Latins
Capitán·Arzola
Roster
Hate
Capitán·zg
Roster
Consobots
Capitán·Pxy
Roster
los salvaje
Capitán·Isacsito
Roster
Los tortolitos
Capitán·KYZZETH
Roster

emelec campeon
Capitán·manguito
Roster
Todavía no hay jugadores inscritos.
Discord
Únete al Discord de ms_Edeel para participar en los eventos. El registro en el sitio solo está disponible cuando ya estás en el servidor.
También puedes inscribir un equipo en Discord con el comando /register-team.